Tokens
Showing the top 50 tokens
| # | Token | Price | Holders |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() USDEEthena USDe | $0.999570 | 807 |
| 2 | ![]() USDGGlobal Dollar | $0.999913 | 9,946 |
| 3 | ![]() VIRTUALVirtuals Protocol | $0.606472 | 2,551 |
| 4 | ![]() CASHCATCash Cat | $0.147098 | 18,050 |
| 5 | ![]() SYRUPUSDGsyrupUSDG | $1.00 | 43 |
| 6 | ![]() WETHWETH | $1,794.13 | 63,412 |
| 7 | ![]() ARROWArrow | $1.65 | 3,838 |
| 8 | ![]() HOODRATHoodrat | $0.008686 | 3,924 |
| 9 | RAXOLRAXOL | $0.003719 | 1,379 |
| 10 | ![]() DIHDog In Hood | $0.002462 | 4,486 |
| 11 | ![]() ROBINROBIN | $0.002088 | 888 |
| 12 | ![]() MARIANLady Marian | $0.001970 | 2,150 |
| 13 | ![]() KITSUKitsu | $0.001536 | 2,236 |
| 14 | ![]() WIFRobinWifHat | $0.001452 | 1,548 |
| 15 | ![]() NVDANVIDIA • Robinhood Token | $210.19 | 5,669 |
| 16 | ![]() 46634663 | $0.000907 | 1,649 |
| 17 | ![]() AMDAMD • Robinhood Token | $558.21 | 2,071 |
| 18 | ![]() TSLATesla • Robinhood Token | $407.83 | 3,060 |
| 19 | ![]() SNDKSandisk Corporation • Robinhood Token | $1,921.98 | 1,170 |
| 20 | ![]() MUMicron Technology • Robinhood Token | $978.54 | 1,211 |
| 21 | ![]() STONKSStonks | $0.000587 | 1,007 |
| 22 | HODLDiamond Hands | $0.000579 | 1,587 |
| 23 | ![]() GOOGLAlphabet Class A • Robinhood Token | $356.72 | 4,745 |
| 24 | ![]() METAMeta Platforms • Robinhood Token | $670.67 | 2,068 |
| 25 | ![]() AAPLApple • Robinhood Token | $315.50 | 5,616 |
| 26 | ![]() USOUnited States Oil Fund • Robinhood Token | $108.69 | 38 |
| 27 | ![]() SPCXSpace Exploration Technologies Corp • Robinhood Token | $145.73 | 5,458 |
| 28 | ![]() QQQInvesco QQQ • Robinhood Token | $725.45 | 94 |
| 29 | ![]() COINCoinbase • Robinhood Token | $159.43 | 1,143 |
| 30 | ![]() CRCLCircle Internet Group • Robinhood Token | $66.35 | 117 |
| 31 | ![]() PLTRPalantir Technologies • Robinhood Token | $126.56 | 2,329 |
| 32 | ![]() MSFTMicrosoft • Robinhood Token | $384.69 | 1,918 |
| 33 | ![]() AMZNAmazon • Robinhood Token | $245.57 | 1,871 |
| 34 | HOODIEHOODIE | $0.000004 | 2,071 |
| 35 | ![]() CRWVCoreWeave • Robinhood Token | $88.84 | 1,088 |
| 36 | ![]() SPYSPDR S&P 500 ETF Trust • Robinhood Token | $753.62 | 1,253 |
| 37 | ![]() SGOViShares 0-3 Month Treasury Bond ETF • Robinhood Token | $100.60 | 45 |
| 38 | ![]() SLViShares Silver Trust • Robinhood Token | $54.16 | 70 |
| 39 | ![]() ORCLOracle • Robinhood Token | $141.08 | 1,119 |
| 40 | ![]() USARUSA Rare Earth • Robinhood Token | $18.54 | 1,090 |
| 41 | ![]() FIDELFIDEL | $0.000400 | 1,009 |
| 42 | ![]() INTCIntel • Robinhood Token | $109.65 | 1,137 |
| 43 | ![]() BABAAlibaba • Robinhood Token | $112.20 | 13 |
| 44 | ![]() ROBINFUNRobinfun | $0.000285 | 1,279 |
| 45 | ![]() 🪶🪶 (Feather) | $0.000265 | 369,079 |
| 46 | ![]() YOINKYOINK | $0.000272 | 954 |
| 47 | ![]() HOODINIROBIN THE HOODINI | $0.000002 | 661 |
| 48 | ![]() FLOWRobinFlow | $0.000143 | 861 |
| 49 | ![]() ROBINRobin | $0.000122 | 287 |
| 50 | ![]() HOODIESThe Hoodies | $0.000091 | 1,122 |














































